Os nutricionistas orientam o consumo de alimentos utilizando “uma porção” como medida.
A quantidade de porções também pode variar conforme a idade, porte ou perfil de atividades físicas.
Uma porção é calculada a partir de uma quantidade calorica ou seja, da energia que eles oferecem.
Cada tipo de alimento tem um critério:
Medida equivalente a 1 porção = 70 Kcal
Alimento
|
Peso
|
Medida Caseira
|
Abacate | 32g | 1 colher das de sopa |
Abacaxi | 130g | 1 fatia |
Acerola | 224g | 32 unidades |
Ameixa–preta seca | 30g | 3 unidades |
Ameixa vermelha | 140g | 4 unidades |
Banana prata | 86g | 1 unidade |
Banana nanica | 86g | 1 unidade |
Caju | 147g | 2 e ½ unidades |
Caqui | 113g | 1 unidade |
Carambola | 220g | 2 unidades |
Cereja | 96g | 24 unidades |
Damasco seco | 30g | 4 unidades |
Fruta-do-conde |
75g | ½ unidade |
Goiaba | 95g | ½ unidade |
Jabuticaba | 140g | 20 unidades |
Jaca | 132g | 4 bagos |
Kiwi | 154g | 2 unidades |
Laranja-baía | 144g | 8 gomos |
Laranja-pêra | 137g | 1 unidade |
Limão | 252g | 4 unidades |
Maça | 130g | 1 unidade |
Mamão-formosa | 160g | 1 fatia |
Mamão-papaia | 141g | ½ unidade |
Manga | 110g | 1 unidade |
Manga (polpa) | 95g | ½ xícara das de chá |
Maracujá (suco puro) | 94g | ½ xícara das de chá |
Melancia | 296g | 2 fatias |
Melão | 230g | 2 fatias |
Morango | 240g | 10 unidades |
Nectarina | 184g | 2 unidades |
Pêra | 133g | 1 unidade |
Pêssego | 226g | 2 unidades |
Salada de frutas (banana, maçã, laranja, mamão) | 125g | ½ xícara das de chá |
Suco de abacaxi | 125g | ½ copo dos de requeijão |
Suco de laranja (puro) | 187g | ½ copo dos de requeijão |
Suco de melão | 170g | ½ copo dos de requeijão |
Suco de tangerina | 164g | ½ copo dos de requeijão |
Suco de uva industrializado | 100g | ½ copo dos de requeijão |
Tangerina/mexerica | 148g | 1 unidade |
Uva comum | 99g | 22 bagos |
Uva -itália | 99g | 8 bagos |
Uva-rubi | 103g | 8 bagos |
Uva passa | 17g | 1 colher das de sopa |
Vitamina (mamão, maçã, banana, leite) | 125g | ½ copo dos de requeijão |
Fonte: Redesans