Tabela nutricional | |
Quantidade | 100 gramas |
Água (%) | 92 |
Calorias | 30,2 |
Proteína (g) | 0,67 |
Gordura (g) | 0,67 |
Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 0,07 |
Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,2 |
Colesterol (mg) | 0 |
Carboidrato (g) | 6,71 |
Cálcio (mg) | 14,09 |
Fósforo (mg) | 18,79 |
Ferro (mg) | 0,4 |
Potássio (mg) | 165,77 |
Sódio (mg) | 0,67 |
Vitamina A (UI) | 26,85 |
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 2,68 |
Tiamina (mg) | 0,02 |
Riboflavina (mg) | 0,07 |
Niacina (mg) | 0,2 |
Ácido Ascórbico (mg) | 56,38 |
Morango passa – 1kg
R$123,00
Além de muito rico em vitamina C, o morango possui silício, manganês, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B e vitamina K
Fora de estoque
Categorias: Alimentos Sem Glúten, Frutas secas, Produtos Naturais, Sem lactose
Descrição
Informação adicional
Peso | 1016 g |
---|---|
Dimensões | 27 × 10 × 20 cm |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Morango passa – 1kg” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Castanhas, nozes e amêndoas
Mix Nozes, Amêndoas, Castanhas e Frutas Desidratadas – Lata com 500g
Avaliação 1.00 de 5
R$80,30
Avaliações
Não há avaliações ainda.