Valor Nutricional – porção de 100g
Valor energético | 406.5kcal = 1707kj | 20% |
Carboidratos | 10,4g | 3% |
Proteínas | 3,7g | 5% |
Gorduras saturadas | 30,0g | 136% |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5g | – |
Gorduras poliinsaturadas | 0,3g | – |
Fibra alimentar | 5,4g | 22% |
Fibras solúveis | 0,0g | – |
Cálcio | 6,5mg | 1% |
Vitamina C | 2,5mg | 6% |
Piridoxina B6 | 0,0mg | 0% |
Manganês | 1,0mg | 43% |
Magnésio | 51,5mg | 20% |
Lipídios | 42,0g | – |
Fósforo | 117,5mg | 17% |
Ferro | 1,8mg | 13% |
Potássio | 354,2mg | – |
Cobre | 0,5ug | 0% |
Zinco | 0,9mg | 13% |
Sódio | 15,3mg | 1% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
dricas (comprador verificado) –
Embalagem ótima, bem embalado, qualidade 10