Valores Nutricionais
Porção de | 16g | |
---|---|---|
Valor energético | 106kcal=460kj | 5% |
Carboidratos | 1,7g | 1% |
Proteínas | 4g | 5% |
Gorduras totais | 9,2g | 17% |
Gorduras Saturadas | 1,7g | 8% |
Gordura Mono-insaturadas | 3,5g | 0% |
Gorduras Poli-insaturadas | 4g | 0% |
Fibra alimentar | 0,5g | 4% |
Sódio | 1,5mg | 0% |
Cálcio | 106mg | 0% |
Ferro | 3,9mg | 0% |
Informação Nutricional:(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.