Os nutricionistas orientam o consumo de alimentos utilizando “uma porção” como medida.
A quantidade de porções também pode variar conforme a idade, porte ou perfil de atividades físicas.
Uma porção é calculada a partir de uma quantidade calorica ou seja, da energia que eles oferecem.
Cada tipo de alimento tem um critério:
Medida equivalente a 1 porção = 15 Kcal
Alimento
|
Peso
|
Medida Caseira
|
Abóbora cozida (menina, japonesa, moranga) | 53g | 1 e ½ colher das de sopa |
Abobrinha cozida | 81g | 3 colheres das de sopa |
Acelga cozida | 85g | 2 e ½ |
Acelga crua (picada) | 90g | 9 colheres das de sopa |
Agrião | 130g | 22 ramos |
Aipo cru | 80g | 2 unidades |
Alcachofra cozida | 35g | ¼ de unidade |
Alface | 120g | 15 folhas |
Almeirão | 65g | 5 folhas |
Aspargo em conserva | 80g | 8 unidades |
Berinjela cozida | 60g | 2 colheres de sopa |
Bertalha refogada | 25g | 1 colher de sopa |
Beterraba cozida | 30g | 3 fatias |
Beterraba crua ralada | 42g | 2 colheres das de sopa |
Brócolis cozido | 60g | 4 e ½ colheres das de sopa |
Broto de alfafa cru | 50g | 1 e ½ xícara das de chá |
Broto de feijão cozido | 81g | 1 e ½ colher de servir |
Cenoura cozida (fatias) | 35g | 7 fatias |
Cenoura crua (picada) | 36g | 1 colher de servir |
Chuchu cozido | 57g | 2 e ½ colheres das de sopa |
Couve flor cozida | 69g | 3 ramos |
Couve-manteiga cozida | 42g | 1 colher de servir |
Ervilha em conserva | 13g | 1 colher das de sopa |
Ervilha fresca | 19,5g | 1 e ½ colher das de sopa |
Ervilha torta (vagem) | 11g | 2 unidades |
Escarola | 83g | 15 folhas |
Espinafre cozido | 60g | 3 colheres das de sopa |
Jiló cozido | 40g | 1 e ½ colher das de sopa |
Maxixe cozido | 120g | 3 colheres das de sopa |
Mostarda | 83g | 8 folhas |
Palmito em conserva | 100g | 2 unidades |
Pepino japonês | 130g | 1 unidade |
Pepino picado | 116g | 4 colheres de sopa |
Pimentão cru fatiado (vermelho/verde) | 70g | 10 fatias |
Pimentão cru picado (vermelho/verde) | 72g | 2 colheres das de sopa |
Quiabo cozido | 80g | 2 colheres das de sopa |
Rabanete | 102g | 3 unidades |
Repolho branco cru (picado) | 72g | 6 colheres de sopa |
Repolho cozido | 75g | 5 colheres de sopa |
Repolho roxo (picado) | 60g | 5 colheres de sopa |
Rúcula | 83g | 15 folhas |
Salsão cru | 38g | 2 colheres de sopa |
Tomate caqui | 75g | 2 e ½ fatias |
Tomate cereja | 70g | 7 unidades |
Tomate comum | 80g | 4 fatias |
Vagem cozida | 44g | 2 colheres de sopa |
Fonte: Redesans
View Comments (1)
Adorei essa tabela! Obrigada