Medida equivalente a 1 porção = 73 Kcal
Alimento
|
Peso
|
Medida caseira
|
Azeite de dendê | 9g | ½ colher das de sopa |
Azeite de oliva | 8g | 1 colher das de sopa |
Bacon (gordura) | 8g | ½ fatia |
Banha de porco | 7g | ½ colher das de sopa |
Creme vegetal | 14g | 1 colher das de sopa |
Halvarina | 20g | 1 colher das de sopa |
Manteiga | 10g | ½ colher das de sopa |
Margarina culinária | 10g | 10ª parte do tablete |
Margarina líquida | 9g | 1 colher das de sopa |
Margarina vegetal | 10g | ½ colher das de sopa |
Óleo vegetal composto de soja e oliva | 8g | 1 colher das de sopa |
Óleo vegetal de canola | 8g | 1 colher das de sopa |
Óleo vegetal de girassol | 8g | 1 colher das de sopa |
Óleo vegetal de milho | 8g | 1 colher das de sopa |
Óleo vegetal de soja | 8g | 1 colher das de sopa |
Fonte: Redesans